SIZING
SIZING
Universal size conversion (US / UK / EU)
Use this as a quick guide to match your closest size across countries. Styles can fit differently—if you prefer a looser look, sizing up is usually best.
Men tops
| INT | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | 44 |
| S | S | S | 46 |
| M | M | M | 48 |
| L | L | L | 50 |
| XL | XL | XL | 52 |
| XXL | XXL | XXL | 54 |
Men bottoms (waist)
| INT | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 28 | 44 |
| S | 30 | 30 | 46 |
| M | 32 | 32 | 48 |
| L | 34 | 34 | 50 |
| XL | 36 | 36 | 52 |
| XXL | 38 | 38 | 54 |
Between sizes? Choose the larger size for comfort.
Women tops
| INT | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8–10 | 12 | 40 |
| XL | 12 | 14 | 42 |
| XXL | 14 | 16 | 44 |
Women bottoms
| INT | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8–10 | 12 | 40 |
| XL | 12 | 14 | 42 |
| XXL | 14 | 16 | 44 |
High-waist / slim fits can feel tighter—size up if unsure.
Men shoes
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 40 |
| 8 | 7 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 10 | 9 | 43 |
| 11 | 10 | 44 |
| 12 | 11 | 45 |
Women shoes
| US | UK | EU |
|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 |
| 6 | 3.5 | 36 |
| 7 | 4.5 | 37 |
| 8 | 5.5 | 38 |
| 9 | 6.5 | 39 |
| 10 | 7.5 | 40 |
Between sizes? Pick the bigger one for comfort (especially with thicker socks).